| C-3258 | El Paso | 420.000 € | ||
| C-3628 | Garafía | 320.000 € | ||
| C-3625 | El Paso | 345.000 € | ||
| C-3622 | Tijarafe | 645.000 € | ||
| C-3601 | Mazo | 762.000 € | ||
| C-3200 | Los Llanos de Aridane | 455.000 € | ||
| C-3535 | Tazacorte | 299.000 € | ||
| C-3509 | Tazacorte | 350.000 € | ||
| C-3495 | Los Llanos de Aridane | 855.000 € | ||
| C-3444 | Tijarafe | 695.000 € | ||
| C-3119 | El Paso | 750.000 € | ||
| Derzeit nicht verfügbar | ||||
| C-3110 | Garafía | 150.000 € | ||
| C-2955 | Los Llanos de Aridane | 980.000 € | ||
| C-2548 | El Paso | 890.000 € | ||
| C-3634 | Fuencaliente | 139.000 € | ||
| RESERVIERT | ||||
| C-3633 | Mazo | 290.000 € | ||
| RESERVIERT | ||||
| C-3606 | Garafía | 469.000 € | ||
| RESERVIERT | ||||
| C-3582 | El Paso | 580.000 € | ||
| RESERVIERT | ||||
| C-3545 | Garafía | 240.000 € | ||
| RESERVIERT | ||||
| C-3530 | El Paso | 198.000 € | ||
| RESERVIERT | ||||
| C-3496 | El Paso | 580.000 € | ||
| RESERVIERT | ||||
| Preis zzgl. Käuferprovision: 3% (Minimum 1.800,- Euro) zuzüglich I.G.I.C. Alle Angaben beruhen auf Angaben des Verkäufers, der Makler haftet hierfür nicht. |
|
| Angel Immobilien SL Plaza de España n° 2 38760 Los Llanos de Aridane Tel. +34 922 40 16 24 |
|